Stand en uitslagen | Seizoen 2023-2024

30-06-2024 UDI-1

Vierde Divisie C

Pos Team   Wed Winst Gelijk Verl Voor Tegen +/- Pnt.
1 Goes K + 30 21 5 4 98 33 65 68
2 Achilles Veen 30 16 10 4 64 35 29 58
3 Dongen 30 17 6 7 71 40 31 57
4 UDI'19/CSU 30 15 5 10 46 31 15 50
5 Nuenen 30 13 7 10 47 43 4 46
6 SV Venray 30 14 4 12 55 55 0 46
7 EVV Echt 30 14 4 12 44 45 -1 46
8 Halsteren + 30 12 6 12 52 62 -10 42
9 Best Vooruit 30 12 6 12 48 58 -10 42
10 Orion 30 13 2 15 55 58 -3 41
11 Wittenhorst 30 10 7 13 55 60 -5 37
12 Juliana '31 30 9 9 12 56 57 -1 36
13 Unitas'30 NC 30 10 4 16 53 76 -23 34
14 SC Kruisland 30 5 9 16 38 65 -27 24
15 Nemelaer 30 5 9 16 37 71 -34 24
16 HVCH # 30 5 5 20 38 68 -30 20

Uitslagen